|
|   |
BMW
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI BMW
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Occupazione: 12% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 |
| Paradisi finanziari: ha attività en 2 paradisi finanziari |
| Fatturato: più di 44 miliardi di dolari/euro di vendite annuali |
| Profitti: più di 12 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
anno | attività fonte |
| 2006 | BMW vende il 6,7% delle moto comperate in Europa. | Les Echos |
| 2006 | BMW è il primo fabbricante mondiale di automobili di lusso. | Bloomberg  |
| 2005 | BMW vende 1,33 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 2004 | BMW vende 1,21 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 2004 | BMW vende il 3,5% delle macchine comperate in Europa. | Reuters  |
| 2003 | BMW vende il 2% delle macchine nuove comperate in Francia. | Les Echos  |
| 2003 | BMW vende 1,10 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 2002 | BMW vende 1,06 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 2001 | BMW vende 0,91 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 2000 | BMW vende 1,01 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 1999 | BMW vende 1,&9 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 1998 | BMW vende 1,19 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
| 1997 | BMW vende 1,2 milioni di automobili nel mondo. | Les Echos |
|
Stabilimenti e produzione |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -8000 | Ristrutturazione interna: BMW vuole economizzare 6 miliardi di euro da qui a quattro anni, due terzi sugli acquisti, un terzo sul personale. BMW proporrà un piano di partenze volontarie, negoziate con i sindacati, la non sostituzione delle partenze in pensione e dei posti liberi e fissa come obiettivo un margine di sfruttamento da 8 al 10% entro il 2012.: Germania | AFP  |
| 2005 | 105798 | |  |
| 2005 | | Delocalizzazione: Per guadagnare un contratto, il gruppo obbliga i suoi subappaltatori ad impegnarsi per contratto su una percentuale o un obiettivo precisi di acquisti realizzati in paesi a costi bassi di manodopera. "questa clausola, che si iscrive in tutti i nuovi contratti da negoziare, è stata immaginata da Renault, e generalizzata da allora", affida uno dei più grandi produttori di sistemi elettrici francesi.: | Les Echos  |
| 2005 | 6500 | Il gruppo ha creato 12000 impieghi dal 2001 di cui 11000 in Germania: | Les Echos  |
| 2005 | 5500 | Nuova fabbrica di Leipzip.: | Les Echos  |
| 2004 | -400 | Ristrutturazione interna: Il gruppo elimina 400 posti di lavoro nel sito di Swindon a causa di comandi di MG Rover e di Land Rover.: Inghilterra | The Times  |
| 2003 | 104342 | |  |
| 2002 | 101395 | |  |
| 1998 | 115927 | |  |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
| 2006 |
| | 2.87 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2005 |
| | 2.24 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2003 |
| 41.52 | 1.95 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2002 |
| 44.32 | 2.12 | |   | miliardi US$ |  |
| 2001 |
| 38.46 | 1.87 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2000 |
| 35.36 | 1.03 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1999 |
| 34.4 | -2.49 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1998 |
| 37.88 | 0.54 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
|
|
Annuncia anche un documentario, un libro o un articolo o commentate il profilo di quest'azienda.
Obiettivo: presentare le attività dell'impresa, migliorare l'esattezza della valutazione etica, sviluppare una rete di sorveglianza.