|
|
nome  clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop  |
|
| |
|
Attività e quota di mercato
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Aruba | Federal Express (Aruba) N.V : |
Barbados | Federal Express (Barbados) Ltd : |
Bermuda | Federal Express (Bermuda) Ltd : |
Cina | Tianjin Datian W Group : |
Stati Uniti | Federal Express Leadership Institute : université Global Learning Resources Inc. |
Grenada | Federal Express (Grenada) Ltd : |
Irlanda | FedEx Supply Chain Services Ireland Ltd : |
Giamaica | Federal Express (Jamaica) Ltd : |
Singapore | Federal Express (Singapore) PTE, LTD : |
Singapore | FedEx Supply Chain Services International Pte, Ltd : |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
| 2006Bronczek, David |  Presidente; salario: 0.91 milioni US$; stock-options: 6.58 milioni US$;
|
| 2006Graf, Alan |  Direttore finanziario; salario: 0.87 milioni US$; stock-options: 5.33 milioni US$;
|
| 2006Smith, Frederick |  Presidente del Consiglio d'amministrazione; salario: 1.39 milioni US$; stock-options: 25.07 milioni US$;
|
| 2003Bronczek, David |  Presidente; salario: 2.09 milioni US$; stock-options: 1.42 milioni US$;
|
| 2003Sullivan, Daniel |  Presidente; salario: 2.82 milioni US$; stock-options: 0.58 milioni US$;
|
| 2001Graf, Alan |  Direttore finanziario; salario: 1.6 milioni US$;
|
| 2001Smith, Frederick |  Presidente del Consiglio d'amministrazione; salario: 2.3 milioni US$;
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2009 | -900 | Ristrutturazione interna: Fedex riduce del 2,6% le forze di lavoro della sua divisione trasporto.: Stati Uniti | Les Echos |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
| 2009 |
| 35.5 | 0.1 | |   | miliardi US$ | |
| 2008 |
| 37.95 | 1.12 | |   | miliardi US$ | |
| 2005 |
| 29.36 | 1.45 | |   | miliardi US$ | |
| 2004 |
| 24.71 | 0.84 | |   | miliardi US$ | |
| 2003 |
| 22.49 | 0.83 | |   | miliardi US$ | |
| 2002 |
| 20.61 | 0.71 | |   | miliardi US$ | |
| 2001 |
| 19.63 | 0.58 | |   | miliardi US$ | |
| 2000 |
| 18.26 | 0.69 | |   | miliardi US$ | |
| 1999 |
| | | | 0.75 | miliardi US$ | SmartMoney |
| 1999 |
| | | | 0.015 | miliardi US$ | SmartMoney |
| 1998 |
| 16.77 | 0.63 | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
|
|