|
|   |
Inizio (13124 aziende) > Stati Uniti (2573 aziende) > Gomme (2 aziende) >
Goodyear Tire & Rubber Co
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI GOODYEAR
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Occupazione: 27% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Delinquenza finanziaria: 1 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 9 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 14 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Direzione: guadagna 97 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
| Influenza: 7 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 |  | Goodyear Export Sales Corporation : | |  |
 |  | Wingfoot Insurance Company Ltd : | |  |
 | | Santa Barbara : Production, | |  |
 | | Maua : | |  |
 | | Americana : | |  |
 | | Santiago : Production, | |  |
 | | Qingdao : Production, | |  |
 | | Dalian : | |  |
 | | Cali : Production, | |  |
 | | Guatemala city : | |  |
 | | Aurangabad : | |  |
 | | Ballabgarh : Production, | |  |
 | | Aek Tarum Estate : | |  |
 | | Bogor : Production, | |  |
 | | Dolok Merangir Estate : | |  |
 |  | Goodyear Finance Holding S.A : | |  |
 | | Kuala Lumpur : Production, | |  |
 | | Casablanca : Production, | |  |
 | | Chihuahua : | |  |
 | | Mexico city : | |  |
 | | SAN LUIS POTOSI CENTRAL SAHOP MANZANA 53 215 ZONA INDUSTRIAL & 247444 : | |  |
 | | Lima : Production, | |  |
 |  | Goodyear Philippines Inc : | |  |
 | | Debica (60%) : Production, | |  |
 |  | Goodyear Singapore Pte Ltd : | |  |
 |  | The Goodyear Orient Company Pte Ltd : | |  |
 | | Bangkok : Production, | |  |
 | | Valencia : | |  |
 | | Tinaquilla : Production, | |  |
|
Goodyear è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -600 | Chiusura/Fallimento: Goodyear chiude una fabbrica in Australia e prosegue così la sua strategia mondiale di " riduzione delle sue capacità di produzione a costi elevati".: Australia | Les Echos |
| 2007 | -500 | Ristrutturazione interna: Goodyear raccoglie le sue due fabbriche di Amiens.: Francia | Les Echos |
| 2006 | -1500 | Ristrutturazione interna: Goodyear prevede di economizzare 50 milioni di dollari eliminando attività non vantaggiose nel Regno Unito ed in Polonia.: Inghilterra | Financial .  |
| 2004 | -150 | Ristrutturazione interna: Goodyear reduces Firma Oponiarska Debica's workforce (now at 3,200) by 150 people. The company is explaining these plans in terms of the need to remain competitive and to bring down production costs. tradurre : Polonia |  |
| 2003 | -500 | | AP  |
| 2000 | 105128 | |  |
| 1999 | -4200 | | AP  |
| 1998 | 96950 | |  |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | | fonte |
| 2003 |
Erreurs comptables: sous-estimation des pertes entre 1998 et 2003 pour un montant de plus de 100 milllions de $US tradurre |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2002 |
| 13.85 | -1.1 | |   | miliardi US$ |  |
| 2001 |
| 14.15 | -0.2 | |   | miliardi US$ |  |
| 2000 |
| 14.42 | 0.04 | |   | miliardi US$ |  |
| 1999 |
| 12.88 | 0.24 | |   | miliardi US$ |  |
| 1998 |
| 12.63 | 0.68 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|
|
Annuncia anche un documentario, un libro o un articolo o commentate il profilo di quest'azienda.
Obiettivo: presentare le attività dell'impresa, migliorare l'esattezza della valutazione etica, sviluppare una rete di sorveglianza.