|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
Azionista
Attività e quota di mercato
Filiale
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Argentina | Maipú 1210 1006 Buenos Aires & 54 (11) 4 318 3900 : |
Austria | Reichstrasse 7 1010 Vienna & 43 1408822 : |
Cina | 20/F South Tower, Beijing Kerry Centre No. 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020 & 86 (10) 6561 3388 : |
Colombia | Carrera 7a, No. 71-21 Torre B, Oficina 802 Santa Fe de Bogotá & 57 (1) 313 7000 : |
Hong-Kong | 25F Cheung Centre 2 Queen Rd & 852 28681188 : |
Ungheria | 6. Nagysándor József utca Alexander Court H-1054 Budapest & 36 1 428 2000 : |
India | TAJ Palace Hotel 2 Sardar Patel Marg New Delhi 110021 & 91 (11) 302 3580 : |
Indonesia | Wisma GKBI, Penthouse 1 & 2 Jl. Jend. Sudirman 28 Jakarta 10210 & 62 (21) 5798 6600 : |
Irlanda | No 80 Harcourt St. Dublin 2 & 353 14785500 : |
Israele | Ackerstein Towers 11 Hamanofim Street Herzliya Pituach 46725 & 972 (9) 971-8500 : |
Malaysia | Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Center 50088 Kuala Lumpur & 60 (3) 382 5500 : |
Messico | Arquímedes 130 Col. Polanco 11560 Mexico, D.F & 52 (5) 282 7500 : |
Filippine | Locsin Bldg Makati City 1226 & 63 28786027 : |
Polonia | Plac Trzech Krzyzy 10/14 00-499 Warsaw & 48 (22) 820 5700 : |
Singapore | 18 Centennial Tower 3 Temasek Avenue & 65 8364900 : |
Svizzera | Avenue Louis Casai 18 Genève & 4122 9292424 : |
Svizzera | AlpenStrasse 3 Zurich & 411 8747474 : |
Taiwan | Hung Kuo Building 167 Tun Hua North Road Taipei & 886 (2) 2718 2223 : |
Tailandia | M. Thai Tower All Seasons Place 87 Wireless Road Bangkok 10330 & 66 (2) 654 0166 : |
Turchia | Boyacikoy Cad. No:46 80850 Emirgan - Istanbul & 90 (212) 335 6200 : |
Venezuela | Edificio Mene Grande II Avenida Francisco de Miranda Los Palos Grandes, Caracas, 1062 & 58 (2) 285 5211 : |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno |   | fatturato | | | | fonte |
2002 |
| 3,3 | | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 3,4 | | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| 2,5 | | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission tradurre | Corporate Europe Observatory |
1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) : : WTO, GATS tradurre | Corporate Europe Observatory |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
|
|
|