|
|   |
Flextronics International Ltd
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI FLEXTRONICS
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Occupazione: 34% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 11 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 19 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Profitti: più di 1 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Direzione: guadagna 840 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
anno | attività fonte |
|
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 |  | Flextronics International Bermuda Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International (Bermuda) Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Global Procurement Ltd : | |  |
 | | Ojala-Mech. Equipment Co. Ltd : | |  |
 | | Multek China Ltd : | |  |
 | | Multek Electronics (China) Ltd : | |  |
 | | Li Xin Precision Engineering Pte Ltd : | |  |
 | | Li Xin Plastic Industries Pte Ltd : | |  |
 | | Li Xin Moulding & Tooling (Shanghai) Co., Ltd : | |  |
 | | Li Xin Mould Manufacturing Pte Ltd : | |  |
 | | Li Xin Industries Ltd : | |  |
 | | JIT Electronics Co., Ltd : | |  |
 | | JIT (China) Pte Ltd : | |  |
 | | Flextronics Technology (Zhuhai) Ltd : | |  |
 | | Flextronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd : | |  |
 | | Flextronics Plastic (Zhuihai) Ltd : | |  |
 | | Flextronics Plastic (Shenzhen) Ltd : | |  |
 | | Flextronics International Changzhou Ltd : | |  |
 | | Flextronics International (Beijing) Ltd : | |  |
 | | Flextronics Industrial (Zhuhai) Co., Ltd : | |  |
 | | Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd : | |  |
 | | Flextronics Computer (Shekou) Ltd : | |  |
 | | Chatham Swedform Technology (Changzhou) Co. Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Cyprus II Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Cyprus I Ltd : | |  |
 | | Flextronics Network Services Colombia S.A : | |  |
 |  | Vastbright PCB (Holding) Ltd : | |  |
 | | San Marco Hungary Kft : | |  |
 | | Neutronics, Ecoplast, Muanyagipari, Termekeket, Gyarto Kft : | |  |
 | | Flextronics Hungaria Kft : | |  |
 |  | Multek Technologies Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Asia Pacific Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Sales, Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Foreign Sales Corporation, Inc : | |  |
 | | Flextronics Technologies (India) Private Ltd : | |  |
 | | PT JIT Electronics Indonesia : | |  |
 |  | Irish Express Logistics Ltd : | |  |
 |  | Irish Express Logistics BV : | |  |
 |  | Irish Express Cargo Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Ireland, Ltd : | |  |
 |  | Express Cargo Forwarding Ltd : | |  |
 | | Flextronics International (Israel) Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Marketing (L) Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Latin America (L), Ltd : | |  |
 |  | Flex International Marketing (L) Ltd : | |  |
 | | Palo Alto Sales Group, Inc : | |  |
 | | JIT Electronics (M) Sdn Bhd : | |  |
 | | Flextronics Technology Sdn Bhd : | |  |
 | | Flextronics Ind. (Melaka) Sdn. Bhd : | |  |
 | | Flextronics (Malaysia) Sdn Bhd : | |  |
 | | Parque de Technologia Electronica : | |  |
 | | Flextronics Manufacturing Puebla S de RL de CV : | |  |
 | | Flextronics Holding Puebla S de RL de CV : | |  |
 | | Cumex Electronics SA de C.V : | |  |
 | | Chatham Technologies Holdings Mexico : | |  |
 | | Flextronics International Gdansk Sp. Z.o.o : | |  |
 | | Dovatron Czech a.s : | |  |
 |  | The DII Group Singapore Pte. Ltd : | |  |
 |  | JIT Logisitics Centre Pte Ltd : | |  |
 |  | JIT Electronics Pte Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Singapore Pte Ltd : | |  |
 |  | Flextronics International Singapore Pte Ltd : | |  |
 |  | Flextronics Technology Switzerland Gmbh : | |  |
 |  | Flextronics International (Switzerland) Gmbh : | |  |
 | | Li Xin Co., Ltd : | |  |
 | | Palo Alto Plastics (Thailand) Ltd : | |  |
 | | Palo Alto Manufacturing (Thailand) Ltd : | |  |
 | | Flextronics International Andina S.A : | |  |
|
Flextronics è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
| 2003Nilsson, Ronny |  Presidente; salario: 0.5 milioni US$; stock-options: 0.47 milioni US$; |
| 2003Snyder, Ronald |  Presidente; salario: 0.24 milioni US$; stock-options: 0.58 milioni US$; |
| 2000Dykes, Robert |  Direttore finanziario; salario: 1.2 milioni US$; stock-options: 11 milioni US$; |
| 2000Marks, Michael E |  Presidente; salario: 1.9 milioni US$; stock-options: 25 milioni US$; |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2007 | 116000 | |  |
| 2007 | -500 | Chiusura/Fallimento: Flextronics chiude la sua fabbrica di Châteaudun (Eure-et-Loir). Il principale cliente della fabbrica, Alcatel-Lucent, ha deciso di riprendere internamente quest'attività che aveva affidato in subappalto a Flextronics, cosa che spiega la chiusura della località, secondo la CGT. "tenuto conto che il nostro secondo cliente Nortel délocalise la produzione di Châteaudun in Polonia, ci si trova senza cliente", ha dichiarato la CGT. La chiusura della fabbrica comporterà la soppressione di 800 posti di lavoro industriali nella regione.: Francia | Le Monde  |
| 2005 | -503 | Chiusura/Fallimento: Fermeture du site de Laval d'ici fin 2005. Flextronics avait acheté cette usine à Alcatel en 2001. tradurre : Francia | Le Nouvel .  |
| 2005 | -210 | Delocalizzazione: Restructures the Oulu plant. Intends to move the activity to Aia tradurre : Finlandia |  |
| 2003 | 95000 | |  |
| 2000 | 49000 | |  |
|
anno |   | fatturato | profitti | | | fonte |
| 2007 |
| 18.85 | 0.51 | |   | miliardi US$ |  |
| 2005 |
| 15.91 | 0.34 | |   | miliardi US$ |  |
| 2004 |
| 14.53 | -0.35 | |   | miliardi US$ |  |
| 2003 |
| 13.38 | -0.08 | |   | miliardi US$ |  |
| 2002 |
| 13.1 | -0.15 | |   | miliardi US$ |  |
| 2000 |
| 5.74 | 0.02 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|
|
Annuncia anche un documentario, un libro o un articolo o commentate il profilo di quest'azienda.
Obiettivo: presentare le attività dell'impresa, migliorare l'esattezza della valutazione etica, sviluppare una rete di sorveglianza.