|
|   |
Inizio (13199 aziende) > Francia (2193 aziende) > Gomme (1 aziende) >
Michelin
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI MICHELIN
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Lavoro: 1 violazione(i) dei diritti fondamentali del lavoro [+] |
| Occupazione: 13% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Delinquenza finanziaria: 1 atto(i) di delinquenza finanziaria [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 6 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 17 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Profitti: più di 5 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Direzione: guadagna 144 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
| Influenza: 2 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
| Pubblicità & marketing: 9 pratica(che) dubbia(e) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
anno | attività fonte |
| 2006 | Primo fabbricante mondiale di pneumatici, Michelin fabbrica il 19,4% dei pneumatici comperati nel mondo. | Les Echos  |
|
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 | | Indústria e Comércio Ltda. : | |  |
 | | : plantations d'hévéas | |  |
 | | Michelin de Bahia : 3.000 hectares pour la recherche et la conservation de la nature | | Les Echos  |
 | | Près de son usine de Campo Grande : 40 000 tonnes/an de pneus "génie civil" | | Les Echos  |
 | | Shenyang : Production, pneumatiques | | Les Echos |
 | | Shanghai Michelin Warrior Tire Co., Ltd. Shanghai : | |  |
 | | Michelin Shenyang Tire Co., Ltd., Liaoning Province : | |  |
 | | Passenger Tire Co. : 3.8 millions de pneus tourisme/an, 1.1 million de pneus pour poids lourds par an | |  |
 | | Industria Colombiana de Llantas : pneus | |  |
 | | Société internationale de plantations d'hévéas (20%) : Production, | | Fraternité M.  |
 | | Michelin Hungaria Tyre Manufacture Ltd. : pneu Taurus | |  |
 | | Michelin India Private Limited : 300 000 truck tires/year | |  |
 | | Joint-Venture avec Apollo Tyres Ltd. (51%) : pneus poids lourds en bus | | Les Echos  |
 |  | Miripro Insurance Company Limited : insurance | |  |
 |  | Michelin Luxembourg SCS : | |  |
 | | Industrias Michelin, S.A. de C.V., QUERETARO CINCO DE FEBRERO 2113 ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ & 42 0142170899 : | |  |
 | | Autopartes Internacionales de Querétaro : 6000 pneumatiques/jour | | Les Echos  |
 | | 54 IND.TEQUESQUINAHUAC 54050 MEXICO & 3104109 : | |  |
 | | Uniroyal, DISTRITO FEDERAL MIGUEL HIDALGO LAGO AULLAGAS 60 TORREBLANCA & 5 55272020 : | |  |
 | | Waterside Rubber Estates Limited : plantation | |  |
 | | Osse River Rubber Estates Limited : plantation | |  |
 | | Araromi Rubber Estates Limited : plantation | |  |
 | | Utagba Uno Rubber Estates Limited : plantation | |  |
 | | Michelin (Nigeria) Limited : plantations d'hévéas | |  |
 | | Michelin Polska S.A. : Stomil-Olsztyn | | Les Echos  |
 | | Michelin Romsteel Cord S.A., Zalau : | |  |
 | | Michelin RomRetreading S.R.L., Bucarest : | |  |
 | | Victoria S.A. : | |  |
 | | Michelin Russian Tyre Manufacturing Company, Davydovo : 2.1 millions de pneus tourisme/an | |  |
 | | TIGAR MH doo, Pirot : | |  |
 |  | Société des Matières Premières Tropicales Pte. Ltd. : | |  |
 |  | Michelin Asia-Pacific Pte Ltd : | | AFP  |
 |  | Compagnie Financière Michelin, Granges-Paccot : Production, | |  |
 | | Siam Tyre Phra Pradaeng Co., Ltd. Samutprakarn : | |  |
 | | Siam Steel Cord Co., Ltd. Rayong : | |  |
 | | Michelin Siam Company Limited, Bangkok : | |  |
 | | : 5 millions de pneus tourisme/an, 1.2 million de pneus pour poids lourds par an | |  |
 |  | Zona franca de Montevideo : | |  |
|
Michelin è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -700 | Ristrutturazione interna: Michelin è riorganizzando le proprie attività in Italia ed elimina il 15% dei posti di lavoro.: Italia | Les Echos |
| 2007 | -1300 | Chiusura/Fallimento: Michelin chiude la sua fabbrica di pneumatici di turismo della marca Kléber a Toul, Meurthe e Moselle a causa della concorrenza dei paesi a costi bassi di produzione.: Francia | Les Echos |
| 2007 | | Delocalizzazione: Michelin vuole ridurre i suoi costi da 1,5 a 1,7 miliardo di euro su tre anni. In America settentrionale ed in Europa, un dipendente che parte in pensione su due non sarà sostituito. Michelin si rafforzerà nei paesi emergenti: Cina, Brasile, Russia, India e Vietnam.: | L'Expansio.  |
| 2007 | -65 | Chiusura/Fallimento: Michelin chiuderà il centro di Leeuw-San Pietro. Le perdite di posti di lavoro riguardano 29 persone a Michelin, 3 provvisorie, come pure 27 persone delle società che danno in subappalto ISS e TNT stabilite nel sito Michelin.: Belgio | 7sur7  |
| 2007 | -1300 | Chiusura/Fallimento: Chiusura della fabbrica di pneumatici di Port-Harcourt.: Nigeria | Les Echos  |
| 2006 | -1000 | Chiusura/Fallimento: Michelin ferme l'usine BFGoodrich de Kitchener, en Ontario, en raison des surcapacités dont souffre le marché des pneumatiques grand public pour véhicules de tourisme en Amérique du Nord. tradurre : Canada | Cercle Fin.  |
| 2002 | 126285 | |  |
| 2000 | 128122 | |  |
| 1999 | | |  |
| 1998 | 123254 | |  |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
| 2007 |
| 16.87 | 0.77 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2006 |
| 16.38 | 0.57 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2005 |
| 15.59 | 0.89 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2004 |
Amende de 19,76 millions d'euros pour les remises, ristournes et avantages offerts à ses revendeurs sur le marché français du pneu poids lourd. tradurre |
| | | |   | | AFP  |
| 2003 |
| 15.37 | 0.32 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2002 |
| 18.5 | 0.69 | |   | miliardi US$ |  |
| 2001 |
| 15.77 | 0.3 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2000 |
| 15.4 | 0.4 | |   | miliardi Eu€ |  |
|
|
|
|