|
|   |
Peugeot SA
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI PEUGEOT
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Occupazione: 12% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Medio ambiente: 1 inquinamento(i) principale(i) [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 1 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 56 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Profitti: più di 9 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Direzione: guadagna 84 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
| Pubblicità & marketing: 2 pratica(che) dubbia(e) [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 | | Buenos Aires : Production, Peugeot 307 | | Les Echos  |
 | | Palomar, Buenos Aires : | |  |
 | | Porto Real : | |  |
 | | Los Andès & 005634422231 : 306, 405 | |  |
 | | Wuhan : 150.000 voitures par an | | AFP  |
 | | JV avec Qingqi : Production, fabrication des scooters Speedfight et Vivacity | | Les Echos  |
 | | Dongfeng Citroen Automobile Co., Guocikou Hanyang, Wuhan 430051 & 008627484622618 : ZX Fukang | |  |
 | | Le Caire : AX, ZX | |  |
 | | Gaya Motor : 306,406 | |  |
 | | Saipa : 405, Xantia | |  |
 | | Pékan, 30 Jalan Sultan Izmail, Kuala Lumpur : AX | |  |
 | | : C15 | |  |
 | | Kaduna : 504, 306 | |  |
 | | Nysa, Ul Chmielna 132 Warzsawa & 0048226562603 : C15 | |  |
 | | Kolin (50%) : 300000 cars/year: Citroen C1, Peugeot 107 | | Wall Street .  |
 | | Kaluga : capacité de production 150 000 voitures/an | |  |
 | | Yonkrakit Motor : 405, 306 | |  |
 | | Joint-venture avec Tofas et Fiat : petit utilitaire, production 135000 véhicules/an | | Les Echos  |
 | | En coopération avec Fiat et Tofas, fabricant turc : Petits véhicules utilitaires | | AGEFI  |
 | | Karsan, 81090 Kozyatagi Istanbul & 00902164632370 : Partner | |  |
 |  | Oferol, Aldunate 7201 Paso Carrasco & 0059826011108 : Xsara, 306 | |  |
 | | Qest Motor : 405, 306 | |  |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2009 | -6000 | Ristrutturazione interna: Peugeot eliminerà 2 a 3000 posti di lavoro ogni anno tra il 2008 ed il 2010 con la non sostituzione delle partenze naturali e su un'"accelerazione" delle partenze in pensione. Questo piano di ristrutturazione mira a ridurre i costi fissi del 30%.: | L'Expansio.  |
| 2008 | -3150 | Ristrutturazione interna: PSA ristruttura tutti i suoi impianti industriali e riduce le sue forze di lavoro con partenze volontarie.: | Bloomberg |
| 2008 | -1000 | Ristrutturazione interna: PSA ridurrà la sua forza lavoro di circa 1.000 persone nella sua struttura in Wuhan dalla partenza dei lavoratori temporanei e la durata del contratto déterminée.L obiettivo è quello di regolare i volumi di produzione ad un crescente mercato cinese, un numero significativamente inferiore a quello durante il la prima metà del 2008.: Cina | L'Expansio.  |
| 2008 | -300 | Ristrutturazione interna: Peugeot renvoit 300 dipendenti provvisorii a Mulhouse.: Francia | Les Echos |
| 2008 | -700 | Ristrutturazione interna: Peugeot elimina posti d' dns provvisorii la sua fabbrica di Poissy la cui produzione è ridotta da 1100 a 550 veicoli al giorno.: Francia | Les Echos |
| 2007 | | Delocalizzazione: Peugeot delocalizza in Portogallo ed in Tunisia il suo centro di appelli di Lione, dato in subappalto a Téléperformance.: Francia | L'Expansio.  |
| 2007 | -4800 | Ristrutturazione interna: PSA Peugeot Citroën ha confermato la soppressione di 4.800 posti nel 2007 in Francia, con partenze volontarie e non sostituzioni di lavoratori dipendenti che partono in pensione.: Francia | AFP  |
| 2007 | | PSA è stata condannata per avere assunto 50 provvisorie per sostituire i lavoratori dipendenti percussori della sua fabbrica di Aulnay-sous-bois.: Francia | Les Echos |
| 2006 | -243 | Ristrutturazione interna: Ristrutturazione della divisione macchine utensili PCI (processo concezione ingegneria industriale) e SCEMM. Chiusura delle filiali commerciali in Cina ed in Germania.: Francia | Les Echos  |
| 2006 | -2300 | Chiusura/Fallimento: Chiusura della fabbrica di Ryton, vicino a Coventry.: Inghilterra | AFP  |
| 2006 | -550 | Fusione/Acquisizione: Peugeot divide per 2 la sua produzione di 1007 e rompe 550 contratti di interim.: Slovacchia | Capital  |
| 2005 | -1000 | Ristrutturazione interna: Suppressions de postes de salariés précaires dans les usines de Mulhouse et de Poissy. tradurre : Francia | Libération  |
| 2005 | -700 | Ristrutturazione interna: Supprime 20% de ses effectifs dans son usine de Ryton. Le constructeur affirme ainsi vouloir compenser une baisse de 9% du revenu net de l'usine. A Ryton, Peugeot produit des 206. tradurre : Inghilterra | Lutte Ouvr.  |
| 2000 | 172400 | |  |
|
anno | paese : conseguenza fonte |
| 2002 | Francia : traces d'hydrocarbures, de benzène, de zinc, d'huile de moteurs, de vernis et de diluants dans la Seine: amende 22250 euros tradurre | Les Echos  |
|
| anno | donatore | paese | importo | fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
| 2005 |
| 56.3 | 1 | |   | miliardi US$ | Capital  |
| 2003 |
| 52.68 | 1.5 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2002 |
| 45.76 | 1.5 | |   | miliardi US$ |  |
| 2001 |
| 51.66 | 1.69 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2000 |
| 44.18 | 1.31 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1999 |
| 37.81 | 0.73 | |   | miliardi Eu€ |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno | paese : conseguenza fonte |
|
|
|
|