|
|   |
Inizio (13077 aziende) > Francia (2180 aziende) > Banca (35 aziende) >
Société Générale
Societe Generale appartiene a |
| azionista | paese  % fonte |
|
Societe Generale possiede |
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI SOCIETE_GENERALE
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Humano: 5 violazione(i) dei diritti Umani fondamentali |
| Occupazione: 1% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 |
| Delinquenza finanziaria: 4 atto(i) di délinquence finanziaria |
| Paradisi finanziari: ha attività en 18 paradisi finanziari |
| Fatturato: più di 22 miliardi di dolari/euro di vendite annuali |
| Profitti: più di 28 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 |
| Direzione: guadagna 406 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) |
| Pubblicità & marketing: 3 pratica(che) dubbia(e) |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
paese vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione fonte |
 |  | SGA Société Générale Acceptance NV, Lanhuis Joonchi, Kaya Richard z/n Curacao : tracker issuer | |  |
 | | & SWIFT SOGEARBAXXX : | |  |
 | | Prinz Eugen Strasse Vienne & 431 506 95 0 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box N7788 West Bay St. Nassau & 242 302 5000 : | |  |
 | | Banco Pecunia : Production, | |  |
 | | Banco Pecúnia (70%) : | |  |
 |  | 9,Griva Digeni ave., Lefkosia 1082 & SWIFT SOGECY2NXXX : | |  |
 |  | United Arab Bank, Al Qassimia Street SHARJAH : | |  |
 | | SSB Bank (50,7%) : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 375 32 Line Wall Rd. & 350 74850 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 6, St Julian Av. St Peter Port & 44 1481 726521 : | |  |
 |  | Edinburgh Tower, Central District : | |  |
 | | Bangalore : Production, Hub informatique, 300 employés | | Les Echos  |
 | | Deux agences à Mumbai et New Delhi : banque privée | | Les Echos  |
 |  | 31-32 Morrison Chambers Nassau Street Dublin & 3531 6704255 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 78, 13 Broad Street St Helier & 44 1534815600 : | |  |
 |  | Sin El Fil Rond-Point Saloume PO Box 112955 Beyrouth & 9611 499813 : | |  |
 |  | 13-15, Avenue Emile Reuter & 352223982 : |  |  |
 | | Menara Tan & Tan 207 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur & 6032644882 : | |  |
 |  | 13-15, Boulevard des Moulins & 37793155700 : |  |  |
 | | 1/F, Jang Plaza Islamabad : | |  |
 | | Moulvi Tamiz Uddin Khan Road KARACHI 74000 & 9221.561.18.46 : | |  |
 |  | Cl 53 Urb Marbella, Panama & SWIFT SOGEPAPAXXX : | | SWIFT  |
 |  | 777 Paseo De Roxas 1226 Makati City Manila & 6328948841 : | |  |
 | | Rusfinance (JV) : | |  |
 |  | 80 Robinson Road & 652227122 : | |  |
 |  | BP 5189 8022 ZURICH & 4112207256 : |  |  |
 |  | Riva Albertolli no 1, Lugano : | |  |
 |  | 17-19, Rue de Candolle Genève : | |  |
|
Societe Generale è controllata da |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
| 2006Bouton, Daniel |  Presidente; salario: 1.25 milioni Eu€; stock-options: 7.42 milioni Eu€; |
|
|
|
|