|
nome clicca sulle marchi per confrontare i prezzi |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop |
|
|
|
Attività e quota di mercato
Filiale
paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
Bahrein | : 4 facilities Fair Labor Association |
Campucea | : 6 facilities Fair Labor Association |
Cina | : 88 facilities Fair Labor Association |
Colombia | : 1 facility Fair Labor Association |
Guatemala | : 2 facilities Fair Labor Association |
Hong-Kong | : 45 facilities Fair Labor Association |
Maldive | : 2 facilities Fair Labor Association |
India | : 2 facilities Fair Labor Association |
Indonesia | : 2 facilities Fair Labor Association |
Israele | : 1 facility Fair Labor Association |
Macao | : 9 facilities Fair Labor Association |
Malaysia | : 6 facilities Fair Labor Association |
Messico | : 11 facilities Fair Labor Association |
Pakistan | : 5 facilities Fair Labor Association |
Perú | : 1 facility Fair Labor Association |
Filippine | : 12 facilities Fair Labor Association |
Singapore | : 2 facilities Fair Labor Association |
Sri Lanka | : 6 facilities Fair Labor Association |
Tailandia | : 10 facilities Fair Labor Association |
Tunisia | : 2 facilities Fair Labor Association |
Turchia | : 12 facilities Fair Labor Association |
Vietnam | : 11 facilities Fair Labor Association |
Zimbabwe | : 1 facility Fair Labor Association |
|
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
2006Taylor, David | Direttore finanziario; salario: 1,36 milioni US$;
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
2003 | | | Fair Labor Association |
2002 | | salario minimo/giorno: 0,67 US$; VietnamFair Labor Association | |
2001 | | violazioni OIL 87, 98 : Eddie Bauer usa prigionieri nello Stato della Washington.: Stati Uniti | Documentary |
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
anno |   | fatturato | profitti | | | fonte |
2006 |
| 1,01 | -0,21 | |   | miliardi US$ | |
2001 |
| 2,97 | -0,59 | |   | miliardi US$ | |
2000 |
| 3,72 | 0,13 | |   | miliardi US$ | |
1999 |
| 3,16 | 0,09 | |   | miliardi US$ | |
1998 |
| 2,89 | 0 | |   | miliardi US$ | |
|
anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
|
|
|