|
|   |
Inizio (13240 aziende) > Germania (575 aziende) > Abiti (14 aziende) >
| azionista | paese  % fonte |
|
| filiale | paese  % fonte |
|
|
nome  foto prodotti confronta |
» Comperiamo locale, etica e al migliore prezzo su Ethishop ! |
|
|
VALUTAZIONE « ETICA » DI ADIDAS
, gruppo
e filiali
[clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più] |
| Lavoro: 26 violazione(i) dei diritti fondamentali del lavoro [+] |
| Occupazione: 6% dei posti di lavoro eliminati dal 1998 [+] |
| Paradisi finanziari: ha attività en 13 paradisi finanziari [+] |
| Fatturato: più di 10 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+] |
| Profitti: più di 3 miliardi di dolari/euro di profitti netti dal 1998 [+] |
| Direzione: guadagna 84 volte il salario mediano degli Stati Uniti (32000$/anno) [+] |
| Influenza: 2 atto(i) di corruzione diretta o di lobbying [+] |
|
|
Pertinenza: attività & quota di mercato |
Stabilimenti e produzione |
anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -11 | Ristrutturazione interna: violazioni OIL 87, 98 : I dipendenti di Paxar Corp, che producono etichette e loghi per diverse grandi marche tra cui Nike, Adidas e Puma, sono stati licenziati per aver tentato di formare un sindacato.: Turchia | Labour beh.  |
| 2007 | | Top Shoes Co. Ltd ha chiuso la sua fabbrica di Dongguan il 20 dicembre 2007, ed ha eliminato 4000 posti di lavoro a causa del ribasso del dollaro/yuan, della nuova legge che rafforza i diritti degli operai cinesi o della disponibilità d' una mano d' opera più conveniente a l' interno della Cina. Top Shoes fabbricava per Adidas e Reebok.: Cina | Labour beh.  |
| 2006 | | violazioni OIL 87,98 : At PT Daejoo Leports subcontractor's plant in KBN export processing zone, Marunda Branch, North Jakarta: Workers who had formed a union to try to negotiate improvements to poor conditions through collective bargaining negotiations were harassed and intimidated. Daejoo Leports then closed the factory and moved the production to China. tradurre : Indonesia | Oxfam  |
| 2006 | | violazioni OIL 87,98 : In a PT Panarub subscontractor's factory in Tangerang: widespread labour violations at Panarub, including systematic discrimination against members of one of the two unions in the factory. Late in 2005, 33 members of one of the unions, including most of the union’s leaders, were fired for activities linked to their participation in a strike. tradurre : Indonesia | Oxfam  |
| 2004 | | |  |
| 2002 | 14716 | |  |
| 2002 | | |  |
| 2002 | | salario minimo/giorno: 0.67 US$; Vietnam | |
| 2002 | | violazioni OIL 100, 111 : «During an independent external monitoring visit of a factory producing for adidas in Mexico, the factory management informed the monitors that pregnant women could not be hired by the factory, and that this practice was the factory’s official policy.» tradurre : Messico |  |
| 2002 | | violazioni OIL 29, 105, 138 : young workers were working overtime illegally and that at least one child worker (14 years old) was employed at a supplier facility tradurre : Vietnam |  |
| 2000 | | violazioni OIL 29 87 98 : Travail forcé de prisonniers. tradurre : Cina | AFP  |
| 2000 | | salario minimo/giorno: 1 US$; violazioni OIL 138 : Lavoro di bambino: | The Guardi.  |
| 1999 | | violazioni OIL 1 : Tainan factory: 79-85 hrs/week, Tuntex factory: 64-70 hrs/week, Nikomas Gemilang: 61 hrs/week tradurre : Indonesia | SUDWIND-Ma.  |
| 1998 | | violazioni OIL 26, 29, 87, 98, 105 : Neither the minimum wage nor the legally prescribed overtime pay are being paid. Overtime is forced and exceeds the legally prescribed maximum number of hours. Union activities are hampered. Excessive sanctions / wages. Sexual harassment of female workers tradurre : Indonesia |  |
| 1998 | 12036 | |  |
| 1998 | | violazioni OIL 1, 26, 100, 111, 131 : At the Formosa/Evergreen factory in El Salvador, there are about 1000 women who work 60-70 hours per week for a monthly wage of US$133. Women becoming pregnant are dismissed. Unions are being suppressed. tradurre : El Salvador |  |
| 1997 | | violazioni OIL 29, 105 : Forced labor: Workers have to work seven days a week with forced overtime of up to seven hours a day - paid at the normal rate of pay. tradurre : Cina | Asian Moni.  |
|
anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
| 2000 | : WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) : : United Nations tradurre | Corporate .  |
|
anno |   | fatturato | profitti | | riscatto | fonte |
| 2006 |
| 10.08 | 0.48 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2005 |
| 6.64 | 0.38 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2005 |
| | | | 0.5 | miliardi Eu€ | AGEFI  |
| 2004 |
| 6.48 | 0.31 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2003 |
| 6.27 | 0.26 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2002 |
| 6.52 | 0.23 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2001 |
| 6.11 | 0.21 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 2000 |
| 5.83 | 0.18 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1999 |
| 5.35 | 0.33 | |   | miliardi Eu€ |  |
| 1998 |
| 5.94 | 0.24 | |   | miliardi US$ |  |
|
|
anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
|
|
|
|